
十一、推薦單位:麗水市慶元縣
(一)亮化工程項(xiàng)目
序號(hào) 建設(shè)地點(diǎn) 人口/人 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 資金概算/萬元 村負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話
太陽能路燈及配套/套
1 慶元縣松源鎮(zhèn)會(huì)溪村 3500 30 13.5 周小明 13575372677
2 慶元縣舉水鄉(xiāng)月山村 1700 20 9 吳紹杞 05786196208
3 慶元縣黃田鎮(zhèn)東西村 3500 30 13.5 李先貴 13757818148
4 慶元縣竹口鎮(zhèn)黃坦村 1072 25 11.25 季青青 05786134288
5 慶元縣屏都鎮(zhèn)朱村村 667 7 3.15 張邦賢 13906880056
6 慶元縣百山祖鄉(xiāng)車根村 376 10 4.5 毛永成 05786186166
7 慶元縣荷地鎮(zhèn)荷地村 3200 30 13.5 吳劉勝 13967070205
8 慶元縣左溪鎮(zhèn)左溪村 1100 20 9 胡恒啟 05786146151
9 慶元縣安南鄉(xiāng)安溪 1643 15 6.75 林孟烈 13388483593
10 慶元縣西溪鄉(xiāng)西溪村 1049 15 6.75 翁繼才 13967073721
11 慶元縣官塘鄉(xiāng)官塘村 1200 6 2.7 胡恒益 13757855382
12 慶元縣合湖鄉(xiāng)合湖村 1092 15 6.75 劉方洪 05786188214
(二)潔化工程項(xiàng)目
序號(hào) 建設(shè)地點(diǎn) 人口/人 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 資金概算/萬元 村負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話
垃圾中轉(zhuǎn)站/座 垃圾分揀場/座 生態(tài)型公廁/座 沼氣池/個(gè) 清潔工/人
1 慶元縣舉水鄉(xiāng)月山村 1700 1 3 2 12.9 吳紹杞 05786196208
2 慶元縣屏都鎮(zhèn)朱村村 667 16 3.2 張邦賢 13906880056
3 慶元縣左溪鎮(zhèn)左溪村 1100 1 1 1 2 6.9 胡恒啟 05786146151
4 慶元縣安南鄉(xiāng)安溪村 1643 1 40 1 10.7 林孟烈 13388483593
5 慶元縣西溪鄉(xiāng)西溪村 1049 1 1 1 5.7 翁繼才 13967073721
6 慶元縣官塘鄉(xiāng)官塘村 1200 1 10 2 5.9 胡恒益 13757855382
7 慶元縣合湖鄉(xiāng)合湖村 1092 1 15 2 6.9 劉方洪 05786188214
(三)硬化工程項(xiàng)目
序號(hào) 建設(shè)地點(diǎn) 人口/人 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 資金概算/萬元 村負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話
1 慶元縣松源鎮(zhèn)會(huì)溪村 3500 水泥路面4×600 20 周小明 13575372677
2 慶元縣屏都鎮(zhèn)朱村村 667 水泥路面5×
3 慶元縣荷地鎮(zhèn)荷地村 3200 水泥路面
4 慶元縣荷地鎮(zhèn)荷地村 3200 水泥路面
5 慶元縣荷地鎮(zhèn)荷地村 3200 配備自來水凈水設(shè)備1座 11 吳劉勝 13967070205
6 慶元縣荷地鎮(zhèn)荷地村 3200 沿街道路綠化1.5公里 3 吳劉勝 13967070205
7 慶元縣荷地鎮(zhèn)荷地村 3200 為300名農(nóng)民進(jìn)行素質(zhì)培訓(xùn) 6 吳劉勝 13967070205
8 慶元縣左溪鎮(zhèn)左溪村 1100 道路硬化:長2公里、寬
9 慶元縣安南鄉(xiāng)安溪村 1643 新建“平安路”,長
10 慶元縣西溪鄉(xiāng)西溪村 1049 砼路面長
11 慶元縣官塘鄉(xiāng)官塘村 1200
(四)其他項(xiàng)目
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)地點(diǎn) 人口/人 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 資金概算/萬元 村負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話
1 村莊環(huán)境綠化 慶元縣舉水鄉(xiāng)月山村 1700 1000平方米 4 吳紹杞 05786196208
2 農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn) 慶元縣舉水鄉(xiāng)月山村 1700 800人次 1.5 吳紹杞 05786196208
3 村莊環(huán)境綠化 慶元縣四山鄉(xiāng)礱頭村 411 種植雷竹5萬支 5 朱志慶 05786180165
4 農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn) 慶元縣四山鄉(xiāng)礱頭村 411 400人次 1 朱志慶 05786180165
5 村自來水凈化 慶元縣竹口鎮(zhèn)黃坦村 1072 千人供水標(biāo)準(zhǔn)凈化池等 5 季青青 05786134288
6 村莊環(huán)境綠化 慶元縣竹口鎮(zhèn)黃坦村 1072 全村道路綠化 10 季青青 05786134288
7 農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn) 慶元縣竹口鎮(zhèn)黃坦村 1072 勞動(dòng)力培訓(xùn) 5 季青青 05786134288
8 村莊環(huán)境綠化 慶元縣百山祖鄉(xiāng)車根村 376 綠化面積500平方米 10 毛永成 05786186166
9 村莊環(huán)境綠化 慶元縣左溪鎮(zhèn)左溪村 1100 5 胡恒啟 05786146151
10 綠化 慶元縣西溪鄉(xiāng)西溪村 1049 花池、花潭、花、樹種 5 翁繼才 13967073721
11 二期引水工程 慶元縣官塘鄉(xiāng)官塘村 1200 日供水200噸 12 胡恒益 13757855382
12 村莊環(huán)境綠化 慶元縣合湖鄉(xiāng)合湖村 1092 道路綠化工程 0.8 劉方洪 05786188214
13 村民技術(shù)培訓(xùn) 慶元縣合湖鄉(xiāng)合湖村 1092 農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)500人 0.6 劉方洪 05786188214
14 飲水工程 慶元縣荷地鎮(zhèn)荷地村 3200 配備自來水凈水設(shè)備1座 11 吳劉勝 13967070205
15 綠化 慶元縣荷地鎮(zhèn)荷地村 3200 沿街道路綠化1.5公里 3 吳劉勝 13967070206
16 素質(zhì)培訓(xùn) 慶元縣荷地鎮(zhèn)荷地村 3200 為300名農(nóng)民進(jìn)行素質(zhì)培訓(xùn) 6 吳劉勝 13967070207
十二、推薦單位:麗水市縉云縣
(一)亮化工程項(xiàng)目
序號(hào) 建設(shè)地點(diǎn) 人口/人 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 資金概算/萬元 村負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話
太陽能路燈及配套/套
1 縉云縣上王村 1696 20 9 王初奎 13388481678
2 縉云縣小章村 1547 30 13.5 蔡河山 13326118909
3 縉云縣潛源村 464 20 9 潛志東 13567623210
4 縉云縣仁岸村 789 25 11.5 何偉峰 13905781752
5 縉云縣下余村 283 10 4.5 應(yīng)興偉
6 縉云縣田洋村 1400 20 9 陳如天
7 縉云縣高潮村 1723 30 13.5 周子?xùn)| 13587196682
8 縉云縣上周村 1304 20 9 陳桂芬
9 縉云縣仙都風(fēng)景區(qū) 9100 30 13.5 王靈偉 13905889833
(二)潔化工程項(xiàng)目
序號(hào) 建設(shè)地點(diǎn) 人口/人 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 資金概算/萬元 村負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話
垃圾中轉(zhuǎn)站/座 垃圾分揀場/座 生態(tài)型公廁/座 沼氣池/個(gè) 清潔工/人
1 縉云縣上王村 1696 3 2 11.4 王初奎 13388481678
2 縉云縣上小溪村 1074 1 2 1 8.7 楊興富 13906781918
3 縉云縣村嶺口村 1082 2 1 7.2 陳德堯
4 縉云縣田畈村 428 2 1 7.2 盧桂平 13362099900
(三)硬化工程項(xiàng)目
序號(hào) 建設(shè)地點(diǎn) 人口/人 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 資金概算/萬元 村負(fù)
責(zé)人 聯(lián)系電話
1 縉云縣潛源村 464 長
(四)其他項(xiàng)目
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)地點(diǎn) 人口/人 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 資金概算/萬元 村負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話
1 “飲水工程” 縉云縣下余村 283
2 排污工程 縉云縣官店村 1313
3 排污工程 縉云縣高潮村 1723
4 “飲水工程” 縉云縣陳村村 758
十三、推薦單位:麗水市遂昌縣
(一)亮化工程項(xiàng)目
序號(hào) 建設(shè)地點(diǎn) 人口/人 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 資金概算/萬元 村負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話
太陽能路燈及配套/套
1 遂昌縣妙高鎮(zhèn)古院 835 20 10 雷關(guān)倉 13857049269
2 遂昌縣新路灣鎮(zhèn)中心村 774 20 10 夏林榮 05788140005
3 遂昌縣湖山鄉(xiāng)中心村 2320 30 14 梁舉華 13757856187
4 遂昌縣云峰鎮(zhèn)東亭村 327 30 14 余廣生 05788145081
5 遂昌縣安口鄉(xiāng)葛程村 862 10 5.5 翁永進(jìn) 05788340082
6 遂昌縣妙高鎮(zhèn)源口村 828 30 14 李君平 13905786167
7 遂昌縣新路灣鎮(zhèn)三井村 268 10 4.5 潘瑞雄 05788140005
(二)潔化工程項(xiàng)目
序號(hào) 建設(shè)地點(diǎn) 人口
/人 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 資金概算/萬元 村負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話
垃圾中轉(zhuǎn)站/座 垃圾分揀場/座 生態(tài)型公廁/座 沼氣池/個(gè) 清潔工/人
1 遂昌縣新路灣鎮(zhèn)三井村 268 1 2 1 9 潘瑞雄 05788140005
2 遂昌縣王村口鎮(zhèn)弓橋頭村 1039 2 25 2 15 毛衛(wèi)強(qiáng) 13857047869
3 遂昌縣焦灘鄉(xiāng)中心村 404 垃圾焚燒爐 10萬元(1座) 1 2 14 詹土旺 13857046447
(三)硬化工程項(xiàng)目
序號(hào) 建設(shè)地點(diǎn) 人口/人 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 資金概算/萬元 村負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話
1 遂昌縣新路灣鎮(zhèn)中心村 774 水泥路面長