十七、推薦單位:舟山市定海區
(一)硬化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 定海區青岙村 2001 道路長度400米 9.6 洪衛平 05808970660
(二)其他項目
序號 項目名稱 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 環境衛生建設 定海區萬金湖村 4794 環保垃圾箱65只 3.5 王秋亞 05808070215
2 衛生設施改造 定海區青岙村 2001 垃圾箱40只 2.8 洪衛平 05808970660
十八、推薦單位:舟山市岱山縣
(一)亮化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
太陽能路燈及配套/套
1 岱山縣倭井潭社區 6082 社區主通道安裝路燈27盞 12.15 邱珍球 05804712020
2 岱山縣田涂村 2318 23盞/套 10.35 任躍進 13967225067
3 岱山縣外高涂村 1200 12盞/套 5.4 王志躍 05807891111
4 岱山縣龍亭村 920 8盞/套 3.6 趙世軍 05807898913
5 岱山縣閘口一村(5條道路) 25盞/套 11.25 趙行忠 05804060168
(二)潔化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
垃圾中轉站/座 垃圾分揀場/座 生態型公廁/座 沼氣池/個 清潔工/人
1 岱山縣里高涂村 1250 1 3 4.5 劉善根 05807899886
2 岱山縣龍亭村 920 1 3 4.5 趙世軍 05807898913
(三)硬化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 岱山縣倭井潭社區 6082 興居小區2000m2道路平整和硬化 8 邱珍球 05804712020
2 岱山縣東沙社區 5200 水泥路面澆鑄長400米,寬3.5米 8.4 張國平 05807578196
3 岱山縣田涂村 2318 校園路澆鑄長300米,寬4米 7.2 任躍進 13967225067
4 岱山縣田涂村 2318 環島路澆鑄長1500米,寬5.5米 11.5 任躍進 13967225067
5 岱山縣外高涂村 1200 道路建設1300平方米 8 劉善根 05807899886
6 岱山縣里高涂村 1250 道路建設1000平方米 6 王志躍 05807891111
7 岱山縣龍亭村 920 道路建設830平方米 5 趙世軍 05807898913
8 岱山縣閘口一村 250米×2.3米×0.1米 3.45 趙行忠 05804060168
9 岱山縣閘口一村 240米×8米×0.15米 11.52 趙行忠 05804060168
(四)其他項目
序號 項目名稱 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 下水道疏通、整修 岱山縣倭井潭社區 6082 長度2000米 10 邱珍球 05804712020
2 校園路綠化 岱山縣田涂村 2318 300米 4 任躍進 13967225067
3 村主道綠化 岱山縣田涂村 2318 1100米 15 任躍進 13967225067
4 技術培訓 岱山縣田涂村 2318 部分村民 3 任躍進 13967225067
5 村莊綠化 岱山縣里高涂村 1250 全長3000米,種植3000珠黃秧樹 5 劉善根 05807899886
6 水體凈化 岱山縣外高涂村 1200 2只300立方米水塔及2只過慮池 7 趙世軍 05807898913
7 素質培訓 岱山縣龍亭村 920 家庭工業就業培訓70人 3 王志躍 05807891111
8 老年活動中心 岱山縣閘口一村 40米×20米 12 趙行忠 05804060168
十九、推薦單位:舟山市嵊泗縣
(一)亮化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
太陽能路燈及配套/套
1 嵊泗縣關岙村 2781 30 13.5 沈正飛 05805861016
2 嵊泗縣小關岙村 445 10 4.5 許建紅 05805862303
3 嵊泗縣小平頭村 853 18 8.1 朱信來 05805231718
4 嵊泗縣黃泥坎村 959 20 9 劉淑芬 05805231100
5 嵊泗縣金雞村 971 15 6.75 唐德成 05805231051
(二)潔化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
垃圾中轉站/座 垃圾分揀場/座 生態型公廁/座 沼氣池/個 清潔工/人
1 嵊泗縣關岙村 2781 1 3 沈正飛 05805861016
2 嵊泗縣小關岙村 445 1 3 許建紅 05805862303
3 嵊泗縣大魚岙村 670 2 6 平腰紅 05805231100
4 嵊泗縣小平頭村 853 2 6 朱信來 05805231718
5 嵊泗縣黃泥坎村 959 1 3 劉淑芬 05805231100
6 嵊泗縣干斜村 842 2 2.4 高軍 05805211354
7 嵊泗縣龍泉村 2542 2 2.4 湯飛龍 05805211253
8 嵊泗縣里西村 882 2 2.4 葉龍夫 05805211334
(三)硬化工程項目
序號 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 嵊泗縣關岙村 2781 5000平方米村道 20 沈正飛 05805861016
2 嵊泗縣小關岙村 445 1500平方米村道 9 許建紅 05805862303
3 嵊泗縣小平頭村 853 1000平方米村道 3 朱信來 05805231718
4 嵊泗縣黃泥坎村 959 200平方米村道 1.2 劉淑芬 05805231100
5 嵊泗縣金雞村 971 1000平方米村道 3 唐德成 05805231051
6 嵊泗縣南港村 4895 主街及走道1500米 14 婁小龍 05805813628
7 嵊泗縣東咀頭村 256 村主道200米 2.5 袁松躍 05805813628
(四)其他項目
序號 項目名稱 建設地點 人口/人 建設內容及規模 資金概算/萬元 村負責人 聯系電話
1 干斜大溪坑整治 嵊泗縣干斜村 2542 溪坑長300米 10 高軍 05805211354
2 里西大溪坑整治 嵊泗縣里西村 882 溪坑長300米 10 葉龍夫 05805211334
附件1:
資金概算標準說明
一、亮化工程
太陽能路燈及配套:含成本、運輸、安裝、調試等費用,計4500元/套。
二、潔化工程
1、垃圾中轉站:計50萬元/座;
2、垃圾分揀場:計1.5萬元/座;
3、生態型公廁:計3萬元/座;
4、沼氣池:計0.2萬元/個,
5、清潔工:含清潔工勞保、工具、工資等費用,計1.2萬元/人?年。清潔工費用暫按一年計算,負擔年限由具體承擔項目的省外浙商確定,最低負擔一年。
三、硬化工程
根據各地不同情況具體確定。
附件2:
省外浙商參與新農村建設項目實施定向聯系表
欠發達市 欠發達縣數量 欠發達縣(市、區) 項目建設類型及數量 定向聯系
聯合會、商會
亮化 潔化 硬化
衢州市 6 柯城區 1 1 1 湖北、江蘇
衢江區 1 1 1 四川、山西
龍游縣 1 1 1 甘肅
江山市 1 1 1 江西
常山縣 1 1 1 云南、內蒙古
開化縣 1 1 1 上海
麗水市 9 蓮都區 1 1 1 安徽
龍泉市 1 1 1 北京
青田縣 1 1 1 陜西
云和縣 1 1 1 青海
慶元縣 1 1 1 河南
縉云縣 1 1 1 海南
遂昌縣 1 1 1 廣東
松陽縣 1 1 1 山東
景寧縣 1 1 1 廣西
舟山市 4 普陀區 1 1 1 貴州、天津
定海區 1 1 1 重慶
岱山縣 1 1 1 黑龍江、湖南
嵊泗縣 1 1 1 新疆、寧夏